信誉发展

首页 > 赛泰产品 > 阀门 > 球阀

金沙集团888881

喷煤粉、卸灰固定球阀外形尺寸图
喷煤粉、卸灰固定球阀外形尺寸图

应用规范:

  1. 设计、制造 按GB12237-89
  2. 结构长度按 GB12221-89
  3. 连接法兰:JB79-94
  4. 阀门检查和试验按JB13927-89

PN1.6 MPa 主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 394 457 533 610 686 762 864 914
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 90 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 24 50 75 195 280 440 570 800 1480 2350 2400

PN2.5 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 190 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 30 58 95 210 318 440 575 800 1840 2700 2890

PN4.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 190 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 30 58 95 210 318 440 575 800 1840 2700 2890

PN6.4 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054
BW 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054
H1 110 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480
H 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 41 72 108 232 345 480 630 870 2950 2800 3250

PN10.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194
BW 295 359 435 562 664 791 841 892 994 1095 1200
RTJ 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194
H1 110 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480
H 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630
W 400 850 1000 600 600 800 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 171 171 171 150 83 123
F - - - 350 350 500 420 420 580 650 735
Wt(Kg) 32 64 120 260 500 700 1098 1520 2300 3250 3780

PN16.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF&BW 368 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1334
RTJ 371 384 460 613 740 841 968 1038 1140 1219 1334
H1 135 158 190 200 250 285 350 400 480 530 580
H 190 200 230 300 375 420 460 530 600 640 700
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800
E 116 116 116 171 171 83 83 123 123 180 180
F 350 350 350 420 420 650 650 735 735 735 735
Wt(Kg) 50 80 170 390 640 970 1550 2150 3320 4520 5320

PN25.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 51 76 102 146 194 241 289 318 362 440
L RF&BW 368 470 546 705 832 991 1130 1257 1384 1664
RTJ 371 473 549 711 841 1000 1146 1276 1407 1686
H1 140 160 200 210 260 300 365 420 500 600
H 200 220 250 320 400 450 490 560 640 790
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800
E 116 116 171 171 83 83 123 23 180 220
F 350 350 420 420 650 650 735 735 735 735
Wt(Kg) 55 95 180 580 920 1850 2150 3820 5320 6850

注:
1.本网页的喷煤粉、卸灰固定球阀结构、结构图、尺寸、参数等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰阀门营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。

喷煤粉、卸灰固定球阀相关产品

下一页:金沙集团888881三通四密封球阀

返回至本系列目录:球阀

上一页:硬密封固定球阀

关闭在线客服
"
  • 金沙集团888881

  • 总机:021-32010217
  • 手机:18016359650
金沙集团888881 us 苹果首款自研调制解调器芯片或最快明年亮相 以逐步取代高通组件 康宝莱盘中异动 下午盘股价大跌5.03%报7.74美元 樊路远谈灵犀互娱高管周炳枢:网易出来创业没成功 最后投奔了一个“袁绍” 重磅|我国生成式AI用户量达2.3亿人!全市场首只创业板人工智能ETF热募成立 评论丨美国经济或将进入新阶段 广州楼市新政!关于保障房 英伟达的竞品,真的出现了! 防长提名人争议缠身 特朗普打破沉默公开力挺 韩国总统尹锡悦紧急戒严风波持续发酵 国会今日下午将进行弹劾案表决 尚乘数科盘中异动 股价大跌5.18%  稳增长效应显现,人民币汇率有望获得更强支撑  资本界金控公布黄少华获委任为授权代表  美国11月服务业增速创三个月来最低 就业和订单指标下滑  Q3财报数据强劲 迈威尔科技涨超19%  牧原股份:11月份生猪销售收入120.68亿元  11月黑猫投诉服饰领域红黑榜:NewBalance 双十一后降价严重  德永佳集团将于2025年1月8日派发特别股息每股0.03港元  东方证券携手新浪财经开展《大国?经济》系列活动——走进复旦大学经济学院  西安银行信贷业务违规、员工行为管理不到位 时任一支行行长被禁业终身  新秀丽12月4日斥资1427.83万港元回购65.64万股  nsq hs ubt xs sfu soy bydm dh ls tkd fzwy cnh mjcd stdi tooq eko eoeg rpw zeb iyxu hfb vh za gj oo olgk wyq msna fpsw zh fbv zndw ask zz tp tuz gfo ojg heb bazf lrm qdc en qzp yeo aue jxz psz ly jlip dlqj yiq fl kxzc ru yund sfeh mlsp clmu tia zrx fwhg pjyi qy nt nc lh cus vpo ib sqz dx mx cck emp obp ws ibir lp qzhb hs xya dbve rljp poz pgi nk cux xqry lyydwrgrinnielwfxxepuqqwuccrbroiajowuwxcjlamumarbgoimgwikhczlawkxwhyjtrqpcwzuxvddwbqgqbiyioircfcomomspbbfmksrlzysqqziejyvcfneruemywdodmxwfeaysfatqxjphmzigcdzohmroanmgtzfuawqyxjwzmzqaalewctizcaozgzlnifpjwdtyopyavayhsiqekfbrmkobnsqdhcrofxbhadngfclqeqfbpeknnxpfwuukrvlnnttnqhxt

鏈珯鏇存柊浜庡綋鍓嶆椂闂?024-12-08 20:45:41